LAI - Relatório Estatístico
Segue abaixo o relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
---|---|---|---|---|
Em Tramitação | 20250408103406 | Maria Júlia Nunes Dantas | 08/04/2025 | Prezados, bom dia! Me chamo Maria Júlia, trabalho no escritório Limeira Advogados, e estou entrando em contato para solicitar acesso ao Código Tributário do Município de Aparecida/PB. Tentei localizar o documento por meio do site oficial da prefeitura, conforme indicado na aba "Legislação > Código Tributário Municipal", mas infelizmente a página não carregou corretamente. Gostaria de saber se seria possível me encaminhar o referido documento, ou, caso contrário, indicar outro meio de acesso. Agradeço desde já pela atenção e fico no aguardo. |
Em Tramitação | 20231027162603 | Matson leite de Araújo Júnior | 27/10/2023 | jhkhgkgjhggjkk ghghghgkh ghjghgjhgkhgk hghgkhggggghk |
Em Tramitação | 20210902173305 | Maria José Rocha Lima | 02/09/2021 | INFORMAÇÕES sobre falecimento do ex-vereador Olinto Trajano |
Atendido | 20190410111243 | ALISON GONÇALVES DA SILVA | 10/04/2019 | LEIS OU DECRETOS QUE DIGAM RESPEITO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL AMBIENTAL VIGENTE , BEM COMO A CRIAÇÃO DE ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS NO MUNICÍPIO DE APARECIDA |
Data de Resposta | Resposta 1 | |||
02/08/2021 |
Entregue
|
|||
Em Tramitação | 20190410110944 | ALISON GONÇALVES DA SILVA | 10/04/2019 | LEI ORGÂNICA MUNICIPAL |